| Sign In | Join Free | My bushorchimp.com |
|
Model Number : UL3816
Brand Name : Mysun
Place of Origin : Guangdong, China
MOQ : 1000
Conductor Material : Tinned Copper
Diameter : 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 50mm2, 75mm2, 90mm2, 120mm2, 1/AWG, 2AWG, 4AWG, 3AWG, 5AWG, 6AWG, 8AWG
Insulation Material : XLPE
Rated Voltage : 3000V
Conductor Type : Stranded
Shape : Round
Temperature Rating : 150C
Max Temperature : 155℃
Nominal Thickness : 0.60mm, 0.78mm, 1.15mm, 1.53mm, 2.10mm
Max Conductor Resistance : 381Ω/KM, 239Ω/KM, 150Ω/KM, 94.2Ω/KM, 59.4Ω/KM, 36.7Ω/KM, 23.2Ω/KM, 14.6Ω/KM, 8.96Ω/KM, 5.64Ω/KM, 3.55Ω/KM, 2.813Ω/KM, 2.23Ω/KM, 1.768Ω/KM, 1.403Ω/KM, 0.882Ω/KM, 0.5548Ω/KM, 0.3487Ω/KM, 0.2766Ω/KM, 0.2194Ω/KM, 0.1722Ω/KM
Unit Length : 610/2000M
Conductor Construction : 7/0.10, 7/0.127, 7/0.16, 7/0.2, 17/0.16, 21/0.18, 16/0.254, 26/0.254, 41/0.254, 65/0.254, 105/0.254, 131/0.254, 166/0.254, 209/0.254, 263/0.254, 169/0.40, 268/0.40, 426/0.40, 537/0.40, 677/0.40, 547/0.40
Insulation Diameter : 1.50mm, 1.58mm, 1.70mm, 1.80mm, 2.32mm, 2.50mm, 2.75mm, 3.06mm, 3.45mm, 3.93mm, 4.58mm, 4.92mm, 6.05mm, 6.51mm, 7.85mm, 9.08mm, 10.66mm, 15.00mm, 16.40mm, 17.90mm, 19.60mm
MOQ : 1000M
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.60 | 1.58 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.60 | 1.70 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.10 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.10 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.10 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.42 | 2.10 | 19.60 | 0.1722 |
|
|
UL3916 XLPE Cable 3000V 150C Tinned Copper High Voltage Wire for EV & High Voltage Systems Images |